
|
序 号 |
类 别 |
课 程 | 计 划 学 时 | 校外教学时数 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||||
|
考试/查 |
共计 | 其 中 | 课程设计或课程大作业 | 实习 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||
|
面 授 |
自 学 |
1 学期 周 |
2 学期 周 |
3 学期 周 |
4 学期 周 |
5 学期 周 |
6 学期 周 |
||||||||
| 1 |
公 共 基 础 课 |
毛泽东、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 考试 | 68 | 48 | 20 | √ | ||||||||
| 2 | 应用写作 | 考查 | 60 | 50 | 10 | √ | |||||||||
| 3 | 计算机应用基础 | 考试 | 78 | 58 | 20 | √ | |||||||||
| 4 |
思想道德修养与 法律基础 |
考查 | 48 | 28, | 20 | √ | |||||||||
| 5 | 高等数学 | 考试 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||
| 6 | 英 语 | 考试 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||
| 7 | 形势与政策 | 考查 | 36 | 36 | √ | ||||||||||
| 8 |
专 业 基 础 课 |
计算机办公应用 | 考试 | 78 | 39 | 39 | √ | ||||||||
| 9 | 工程制图 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 10 | 工程力学 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 11 | 电路分析 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 12 | 机械制造 | 考查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 13 |
专 业 课 |
单片机原理及 应用 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | ||||||||
| 14 | 工厂电气 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 15 | 模拟与数字电路 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 16 | 电机拖动 | 考查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
| 17 | 计算机辅助设计 | 考查 | 51 | 51 | 0 | √ | |||||||||
| 18 | 自动控制 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 19 | 三维设计 | 考查 | 51 | 51 | 0 | √ | |||||||||
| 20 | 微机原理与接口技术 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 21 | 数控技术及应用 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 22 | 可编程序控制器 | 考试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
| 23 | 选修课 |
计算机辅助 设计模块 |
考查 | 60 | 30 | 30 | √ | ||||||||
| 24 | |||||||||||||||
|
项 目 |
每学期课程门数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 每学期考试门数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 每学期考查门数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 总学时数 | 1584 | 861 | 723 | ||||||||||||