
|
序 号 |
类 别 |
课 程 | 计 划 学 时 | 校外教学时数 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||||||
|
考试/查 |
共计 | 其 中 | 课程设计或课程大作业 | 实习 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||||
|
面 授 |
自 学 |
1 学期 周 |
2 学期 周 |
3 学期 周 |
4 学期 周 |
5 学期 周 |
6 学期 周 |
||||||||||
| 1 |
公 共 基 础 课 |
形势与政策 | 考试 | 60 | 30 | 30 | √ | ||||||||||
| 2 | 毛泽东、邓小平理论 | 考试 | 50 | 20 | 30 | √ | |||||||||||
| 3 | 计算机应用基础 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 4 | 思想品德 | 考查 | 40 | 20 | 20 | √ | |||||||||||
| 5 | 高等数学 | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 6 | 英 语 | 考试 | 104 | 84 | 20 | √ | √ | ||||||||||
| 7 | 应用写作 | 考试 | 40 | 20 | 20 | √ | |||||||||||
| 8 |
专 业 基 础 课 |
财务电脑软件应用 | 考试 | 60 | 27 | 33 | √ | ||||||||||
| 9 | 财政与金融 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 10 | 国民经济统计概论 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 11 | 经济法概论 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 12 | 市场营销学 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 13 | 财经写作 | 考查 | 60 | 30 | 30 | √ | |||||||||||
| 14 |
专 业 课 |
基础会计 | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | ||||||||||
| 15 | 中级财务会计 | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 16 | 成本会计 | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 17 | 财务管理学 | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 18 | 管理会计(一) | 考试 | 80 | 51 | 29 | √ | |||||||||||
| 19 | 管理学原理 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 20 | 审计学原理 | 考试 | 60 | 39 | 21 | √ | |||||||||||
| 21 | 毕业论文 | 考试 | 120 | 15 | 105 | √ | |||||||||||
| 22 | 管理信息系统 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 23 | 贸易经济学 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
| 24 | 选修课 |
办公软件应用 技能模块 |
考查 | 100 | 60 | 40 | √ | √ | |||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
|
项 目 |
每学期课程门数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 每学期考试门数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 每学期考查门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 总学时数 | 1654 | 927 | 727 | ||||||||||||||